沈阳经济合同律师
法律咨询热线:18904011107
当前位置: 首页 > 律师文集 > 房产动态

绿地集团以47.2亿元夺徐泾会展中心商办地块

发布时间:2013年10月4日  来源: 沈阳经济合同律师     http://www.shyjjhtls.com/

  6月27日,绿地集团刚刚以总价47.2亿元摘得徐泾会展中心商办地块,成就了上半年上海(楼盘)总价地王。7月3日,上海土地市场再现两宗重磅交易。保利置业以23.56亿元摘得泗泾商住地块,溢价率高达132%,刷新今年上海土地溢价率记录;下午,上海万科联手张江集团,以总价48.7亿元摘得张江商住地块,刷新绿地徐泾地王总价记录。一天之内出现两“地王”,楼市调控以来是前所未有,下半年土地市场“开门红”让市场惊叹。较高的土地储备在流动性并不宽松的情况下也是一把“双刃剑”。

  高华证券今日发表了房地产行业研究报告,报告称,研究团队预计收紧流动性将导致信贷增长放缓、融资成本上升,还可能引发中国影子银行规模的收缩(房地产业主要依赖的融资渠道)。报告估算融资成本较基本假设一次性上升200个基点将导致研究范围内开发商2013年底净资产价值下降约4%、2014-15年核心每股盈利下降8%。

  《证券时报》记者提取了申万房地产开发企业今年一季度的资产负债率以及剔除预收账款后的资产负债率情况,由此看出哪些上市房企在流动性紧张时更容易发生财务风险。

  万得数据显示,上市房企中,鲁商置业(600223,股吧)一季度的资产负债率高达92.56%,其次为华夏幸福(600340,股吧),高达90.07%,京投银泰(600683,股吧)、中天城投(000540,股吧)、天津松江(600225,股吧)、西藏城投(600773,股吧)、香江控股(600162,股吧)等个股的资产负债率均在85%-90%之间。而资产负债率高于80%的房企共有20个。

一季度资产负债率高于80%的上市房企
  (《证券时报》快讯中心)

  数据还显示,在房地产开发企业中,资产负债率均值为62.92%,权重股招保万金的资产负债率均在均值以上,且数值均高于70%。其中万科A最高,数值在79.75%,保利地产(600048,股吧)、招商地产(000024,股吧)、金地集团(600383,股吧)等紧随其后,分别为79.35%、73.35%和70.27%。

地产权重股一季度资产负债率
  (《证券时报》快讯中心)

  上市房地产开发企业一季度资产负债率:

证券代码 证券简称

  一季度资产负债率

  (%)

  一季度剔除预收账款后的资产负债率

  (%)
600223.SH 鲁商置业 92.5666 89.6945
600340.SH 华夏幸福 90.0740 76.5763
600683.SH 京投银泰 89.5367 89.3060
000540.SZ 中天城投 89.0020 83.4105
600225.SH 天津松江 88.6853 87.1989
600773.SH 西藏城投 86.4356 86.0312
600162.SH 香江控股 85.6105 76.8659
000656.SZ 金科股份 84.9077 77.4759
000505.SZ *ST珠江 84.5073 84.3341
600745.SH 中茵股份 83.6904 77.1774
600376.SH 首开股份 82.6657 78.0388
000732.SZ 泰禾集团 82.6424 76.0251
600734.SH 实达集团 82.5862 81.5317
000961.SZ 中南建设 82.3516 72.1683
002077.SZ 大港股份 82.2540 82.1726
600239.SH 云南城投 81.7461 81.0514
000671.SZ 阳光城 80.7898 73.9732
002244.SZ 滨江集团 80.5670 62.3387
600185.SH 格力地产 80.3393 77.9571
000558.SZ 莱茵置业 80.1979 66.6126
000838.SZ 国兴地产 79.8741 72.4347
600565.SH 迪马股份 79.7896 75.0947
000002.SZ 万科A 79.7493 68.3590
000909.SZ 数源科技 79.5844 65.1500
600048.SH 保利地产 79.3498 65.6204
000981.SZ 银亿股份 79.2834 73.5496
600724.SH 宁波富达 79.0107 75.3745
600736.SH 苏州高新 78.9682 77.5700
000918.SZ 嘉凯城 78.8797 75.7694
000031.SZ 中粮地产 78.6995 73.1834
000931.SZ 中关村 78.6586 76.2115
600052.SH 浙江广厦 78.5963 73.3198
000638.SZ 万方发展 77.2879 77.2516
000797.SZ 中国武夷 76.8691 72.7179
002146.SZ 荣盛发展 76.8353 65.0224
600743.SH 华远地产 76.4474 66.8323
600807.SH 天业股份 76.2417 67.8512
000631.SZ 顺发恒业 75.2948 48.1627
000620.SZ 新华联 75.0725 72.0795
000046.SZ 泛海建设 74.9995 74.4436
600675.SH 中华企业 74.6459 70.9947
600665.SH 天地源 74.4510 67.6861
600240.SH 华业地产 73.9855 69.9817
000863.SZ 三湘股份 73.5153 60.3795
000024.SZ 招商地产 73.3551 63.4260
000043.SZ 中航地产 73.3018 68.6839
000897.SZ 津滨发展 73.2496 66.0026
600266.SH 北京城建 72.5588 57.9305
600393.SH 东华实业 72.4886 70.1642
002208.SZ 合肥城建 72.4276 61.5050
600716.SH 凤凰股份 71.6616 70.0348
000718.SZ 苏宁环球 71.4222 58.7406
000517.SZ 荣安地产 71.3926 47.3048
002305.SZ 南国置业 70.7894 68.0640
600208.SH 新湖中宝 70.5934 67.0878
600383.SH 金地集团 70.2702 59.3400
000402.SZ 金融街 69.9618 61.8405
600325.SH 华发股份 69.9583 64.7998
000014.SZ 沙河股份 69.9112 68.5844
000069.SZ 华侨城A 69.9110 66.3485
600533.SH 栖霞建设 69.5934 64.1823
000926.SZ 福星股份 69.3549 59.3421
000038.SZ 深大通 68.7544 58.9542
600777.SH 新潮实业 67.4313 57.3799
000979.SZ 中弘股份 67.1505 67.0220
002133.SZ 广宇集团 66.6930 60.9532
000506.SZ 中润资源 65.4076 51.9496
000616.SZ 亿城股份 65.3491 58.2282
601588.SH 北辰实业 64.7440 58.8746
600657.SH 信达地产 64.3257 58.4619
600791.SH 京能置业 64.0996 58.9856
000150.SZ 宜华地产 64.0178 59.8015
600094.SH 大名城 63.7905 59.1085
000006.SZ 深振业A 63.3113 48.9361
000042.SZ 深长城 63.2402 58.9528
000029.SZ 深深房A 62.8679 52.2555
600606.SH 金丰投资 62.5914 62.4841
600067.SH 冠城大通 62.3620 52.6352
600748.SH 上实发展 62.3337 59.4279
600684.SH 珠江实业 62.2794 61.4262
600641.SH 万业企业 62.1283 59.0720
000534.SZ 万泽股份 61.9639 58.1714
600823.SH 世茂股份 61.9130 58.4686
600246.SH 万通地产 61.2514 54.5500
000803.SZ 金宇车城 60.9277 51.5023
600322.SH 天房发展 60.4474 48.4326
000040.SZ 宝安地产 60.2154 54.6831
600638.SH 新黄浦 59.9828 54.3220
000667.SZ 名流置业 59.8358 54.8425
600175.SH 美都控股 59.7593 42.7472
600759.SH 正和股份 59.4949 58.7031
000546.SZ 光华控股 58.0600 43.8762
000090.SZ 深天健 57.4587 52.6995
600732.SH 上海新梅 57.4362 54.9793
000511.SZ 银基发展 57.2265 52.3414
000608.SZ 阳光股份 56.3194 54.7883
000537.SZ 广宇发展 55.6991 32.4838
000514.SZ 渝开发 55.3527 47.1573
600173.SH 卧龙地产 54.0621 51.5426
600621.SH 华鑫股份 53.8904 53.6660
600753.SH 东方银星 52.9220 52.8097
600158.SH 中体产业 52.2735 45.3549
000011.SZ 深物业A 52.0606 50.0273
600076.SH 青鸟华光 50.0408 48.7267
600007.SH 中国国贸 48.9351 48.5706
600159.SH 大龙地产 47.7173 41.2749
600647.SH 同达创业 47.0264 41.6373
600649.SH 城投控股 46.5673 44.7055
002016.SZ 世荣兆业 43.9563 37.7458
000573.SZ 粤宏远A 43.6070 40.0600
600555.SH *ST九龙 43.5200 42.5317
000965.SZ 天保基建 43.2226 38.2657
000036.SZ 华联控股 42.7512 42.2620
000005.SZ 世纪星源 42.6309 29.2028
600696.SH 多伦股份 42.3322 30.2040
000736.SZ 中房地产 41.3430 32.2479
600503.SH 华丽家族 40.8982 35.9837
000691.SZ 亚太实业 38.7738 34.6792
600767.SH 运盛实业 38.2413 36.5499
000809.SZ 铁岭新城 37.4237 37.3623
000609.SZ 绵世股份 35.7812 13.0182
000668.SZ 荣丰控股 32.9206 27.3724
000670.SZ S舜元 26.7232 26.7203
600620.SH 天宸股份 26.6786 26.3422
002285.SZ 世联地产 23.4086 22.4633
000502.SZ 绿景控股 21.2245 20.8135
000526.SZ 银润投资 19.8510 12.8020
600113.SH 浙江东日 18.9761 10.9574
600890.SH 中房股份 13.9585 13.6768
000567.SZ 海德股份 13.3238 13.2258
600149.SH 廊坊发展 7.3417
600615.SH 丰华股份 5.6284 5.6047

  (《证券时报》快讯中心)



首页| 律师介绍| 专长领域| 法律文集| 相册影集| 案件委托| 人才招聘| 法律咨询| 联系我们| 友情链接| 网站地图
All Right Reserved 沈阳经济合同律师
All Right Reserved Copyright@2024 版权所有 法律咨询热线:18904011107  技术支持: 大律师网